<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-Loch sein Blog &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.cbeloch.de/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cbeloch.de</link>
	<description>Willkommen auf meinem Blog. Hier kommt der ganze Müll zusammen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Masters Tour</title>
		<link>http://blog.cbeloch.de/2008/09/adobe-masters-tour.html</link>
		<comments>http://blog.cbeloch.de/2008/09/adobe-masters-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Beloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend schon etwas älter, aber ich bin gerade erst drüber gestolpert: Adobe Masters Tour auf video2brain.com. Sehr viel Video Material rund um Adobes Creative Suite 3. Habe mir gerade ein paar Teile angeschaut und es sieht verdammt vielversprechend aus, sehr hilfreiche Dinge dabei, wie z.B. die Information, dass Fireworks Bilder bei gleicher Qualität besser komprimiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Adobe Masters Tour Cover" onclick="Lvl_openWin('showimage.cfm?img=images_dynam/product/adobe_masters_tour_hf.jpg','imgdetail','400','595','0','0','0','width=400,height=595','1');return document.MM_returnValue" src="http://www.video2brain.com/de/images_dynam/product/thumbs/adobe_masters_tour_hf.jpg" style="cursor: pointer; margin-right: 10px;" width="145" />Anscheinend schon etwas älter, aber ich bin gerade erst drüber gestolpert: <span style="font-weight: bold;">Adobe Masters Tour</span> auf <a href="http://www.video2brain.com/">video2brain.com</a>.<br />
Sehr viel Video Material rund um <span style="font-weight: bold;">Adobes Creative Suite 3</span>.<br />
Habe mir gerade ein paar Teile angeschaut und es sieht verdammt vielversprechend aus, sehr hilfreiche Dinge dabei, wie z.B. die Information, dass Fireworks Bilder bei gleicher Qualität besser komprimiert als Photoshop und das man damit sehr einfach Layoutpräsentationen erstellen kann.<br />
Werde mir wohl hin und wieder einige Teile anschauen, sicher noch viel hilfreiches dabei.<br />
Wer interesse an Photoshop und Co hat sollte sich diese Videos vielleicht auch anschauen.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Link:</span> <a href="http://www.video2brain.com/de/products-259-2.htm">Adobe Masters Tour @ video2brain.com</a></p>
<div class="shr-publisher-141"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cbeloch.de/2008/09/adobe-masters-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas anderes Layout</title>
		<link>http://blog.cbeloch.de/2008/07/etwas-anderes-layout.html</link>
		<comments>http://blog.cbeloch.de/2008/07/etwas-anderes-layout.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Beloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DeviantART]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Last.FM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Habe mal ein etwas anderes Layout rausgesucht, ich wechsel die ja immer Habe zudem mal eine kleine Box fertig gemacht, wo alle Links zu meinen Profilen (StudiVZ, Facebook, Twitter&#8230;) drinstehen. Fühlt euch frei mich zu adden Vielleicht werde ich mal wenn ich Zeit und Lust habe ein komplett eigenes Layout erstellen und nicht aus diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mal ein etwas anderes Layout rausgesucht, ich wechsel die ja immer <img src='http://blog.cbeloch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
Habe zudem mal eine kleine Box fertig gemacht, wo alle Links zu meinen Profilen (StudiVZ, Facebook, Twitter&#8230;) drinstehen.<br />
Fühlt euch frei mich zu adden <img src='http://blog.cbeloch.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielleicht werde ich mal wenn ich Zeit und Lust habe ein komplett eigenes Layout erstellen und nicht aus diesen Blogger eigenen Vorlagen was raussuchen.</p>
<p>Werde mich auch wohl mal dranmachen und gelegentlich mal die ganzen Postings ein bischen neu taggen, das wird auch etwas Zeit in Anspruch nehmen, werd ich aber eher machen, wenn es etwas kühler wird, in der Wärme wird man doch etwas träge&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-131"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cbeloch.de/2008/07/etwas-anderes-layout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
